機電產(chǎn)品國際招標代理機構(gòu)登記表
招標代理機構(gòu)中文名稱 | 湖北九州工建項目管理有限公司 | ||
---|---|---|---|
招標代理機構(gòu)英文名稱 | jiuzhougongjian | ||
注冊地址 | 襄陽市襄城區(qū)龐公街道龐公路190號(北京公館)5幢2單元2層3室 | ||
機構(gòu)網(wǎng)址 | https://jzgjzygroup.zbytb.com/ | ||
法定代表人姓名 | 尹小芬 | 企業(yè)性質(zhì) | 私營企業(yè) |
聯(lián)系電話 | 0710-3228187 | 開始國際招標代理時間 | 2025 年 9 月 |
是否具備其他部門認定的招標代理資格 | 無 | ||
是否受到過招標投標行政監(jiān)督部門或政府采購主管部門的行政處罰 | 無 | ||
機構(gòu)情況 | |||
人員情況 |
共有雇員35 人,其中: 招標專業(yè)人員 5 人;工程師 20 人; 英語6級及同等水平以上1 人;國際貿(mào)易專業(yè) 2 人;其他 7 人。 |
||
場所情況 | 開標室1間;評標室1間;資料存儲室20平方米。 | ||
職業(yè)教育培訓 | 2.00人次/年 | 上一年度納稅額 | 7.500000萬元 |
學術(shù)交流成果 | 無 | ||
參加社會公益活動 | 無 | ||
機構(gòu)簡介 | 湖北九州工建項目管理有限公司成立于2021年,是一家綜合工程建設(shè)項目管理與咨詢服務(wù)企業(yè)。許可項目:文物保護工程勘察;建設(shè)工程監(jiān)理:公路工程監(jiān)理;水運工程監(jiān)理;水利工程建設(shè)監(jiān)理:單建式人防工程監(jiān)理:文物保護工程監(jiān)理:建設(shè)工程勘察;建設(shè)工程設(shè)計;文物保護工程設(shè)計:人防工程設(shè)計(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)一般項目:工程管理服務(wù);招投標代理服務(wù);工程造價咨詢業(yè)務(wù);水利相關(guān)咨詢服務(wù);工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外);工業(yè)工程設(shè)計服務(wù);專業(yè)設(shè)計服務(wù);工業(yè)設(shè)計服務(wù)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目) |
1758784884121.jpg
1758784884115.jpg
1758784884110.jpg
1758784884104.jpg
1758784884097.jpg
1758784884092.jpg
1758784884088.jpg
1758784884083.jpg
1758784884073.jpg
1758784884068.jpg
機電產(chǎn)品國際招標專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
序號 | 姓名 | 學歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標 專業(yè)人員 |
是否具有英 語六級或同 等水平 |
是否依法 存在勞動 合同關(guān)系 |
開始國際招標代 理時間(年月) |
學術(shù)成果 | 國際招標代理業(yè)績 (項目數(shù)量及招標中 標總額,萬美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李亭亭 | 本科 | 機械制造及其自動化 | 中級 | 是 | 否 | 是 | 202509 | 無 | 0 / 0.0 |
2 | 楊毅 | 本科 | 自動化 | 中級 | 是 | 是 | 是 | 202509 | 無 | 0 / 0.0 |